Eine Auflistung von Schrauben-Normen

Vorspannkräfte und Anziehmomente für Schaftschrauben aus Stahl.

Regelgewinde
Abmessung Vorspannkraft (kN) Anziehmoment (Nm)
4.6 5.6 8.8 10.9 12.9 4.6 5.6 8.8 10.9 12.9
1,29 1,71 3,9 5,7 6,7 1,02 1,37 3,0 4,4 5,1
2,1 2,79 6,4 9,3 10,9 2,0 2,7 5,9 8,7 10
2,96 3,94 9,0 13,2 15,4 3,5 4,6 10,0 15,0 18,0
5,42 7,23 16,5 24,2 28,5 8,4 11,0 25,0 36,0 43,0
8,64 11,5 26,0 38,5 45,0 17,0 22,0 49,0 72,0 84,0
12,6 16,8 38,5 56,0 66,0 29,0 39,0 85,0 125,0 145,0
17,3 23,1 53,0 77,0 90,0 46,0 62,0 135,0 200,0 235,0
23,8 31,7 72,0 106,0 124,0 71,0 95,0 210,0 310,0 365,0
28,9 38,6 91,0 129,0 151,0 97,0 130,0 300,0 430,0 500,0
37,2 49,6 117,0 166,0 194,0 138,0 184,0 425,0 610,0 710,0
46,5 62,0 146,0 208,0 243,0 186,0 250,0 580,0 830,0 970,0
53,6 71,4 168,0 239,0 280,0 235,0 315,0 730,0 1050,0 1220,0
70,6 94,1 221,0 315,0 370,0 350,0 470,0 1100,0 1550,0 1800,0
85,7 114,5 270,0 385,0 450,0 475,0 635,0 1450,0 2100,0 2450,0
107,0 142,5 335,0 480,0 560,0 645,0 865,0 2000,0 2800,0 3400,0
125,5 167,5 395,0 560,0 680,0 1080,0 1440,0 2600,0 3700,0 4300,0
151,0 201,0 475,0 670,0 790,0 1330,0 1780,0 3400,0 4800,0 5600,0

 

Feingewinde
Abmessung Vorspannkraft (kN) Anziehmoment (Nm)
8.8 10.9 12.9 8.8 10.9 12.9
18,1 26,5 31,0 27,0 40,0 47,0
28,5 41,5 48,5 54,0 79,0 93,0
43,0 64,0 74,0 96,0 140,0 165,0
40,5 60,0 70,0 92,0 135,0 155,0
58,0 86,0 100,0 150,0 220,0 260,0
79,0 116,0 136,0 230,0 340,0 290,0
106,0 152,0 177,0 350,0 490,0 580,0
134,0 191,0 224,0 480,0 690,0 800,0
166,0 236,0 275,0 640,0 920,0 1070,0
189,0 270,0 315,0 810,0 1160,0 1350,0
245,0 350,0 410,0 1190,0 1700,0 2000,0
309,0 440,0 515,0 1610,0 2300,0 2690,0